Wynigenmeteo.ch

Private Wetterstation Wynigen

  • Startseite

  • Aktuelle Messungen
  • Links
  • Kontakt
  • Tägliche Messungen:

  • Monat
  • Vormonat
  • Jahresübersicht
  • Gesamtmessungen:

  • Vormonat
  • Jahr
  • Archiv

 

 

Private Wetterstation CH-3472 Wynigen
Übersicht der Messungen vom August 2026
Tag Niederschlag Tag mm Niederschlag
Max. 10 Min. mm
Niederschlag
Max. 60 Min. mm
Temperatur Mittel °C Temperatur Max. Temperatur Min.
Sonne Std.
Wind Max. km/h
1 0.2 0.2 0.2 23.9 31.4 17.8 9.0 24.8
2 0.0 0.0 0.0 24.3 33.3 15.6 12.1 24.8
3 0.6 0.6 0.6 26.0 35.1 18.9 9.0 38.9
4 3.0 1.0 1.8 24.0 35.5 17.6 9.3 36.8
5 0.0 0.0 0.0 24.7 32.2 18.6 11.4 20.4
6 0.0 0.0 0.0 23.7 31.6 17.1 8.7 22.6
7 0.0 0.0 0.0 23.1 30.4 16.2 13.0 29.1
8 0.0 0.0 0.0 23.3 33.2 13.6 13.0 26.9
9 0.0 0.0 0.0 23.8 34.1 15.3 8.7 22.6
10 0.0 0.0 0.0 24.0 33.6 15.0 9.3 26.9
11 0.0 0.0 0.0 24.9 33.8 15.6 12.9 28.0
12 0.0 0.0 0.0 24.5 34.3 15.3 12.8 31.3
13 0.0 0.0 0.0 25.0 36.3 14.4 12.9 25.8
14 0.0 0.0 0.0 25.8 37.3 14.6 11.1 34.6
15 0.0 0.0 0.0 25.2 35.2 17.9 7.2 20.4
16 0.0 0.0 0.0 24.7 32.9 15.9 11.3 30.2
17 13.5 4.1 6.6 19.2 24.1 16.5 1.7 23.7
18 0.0 0.0 0.0 22.4 29.7 16.4 9.3 33.5
19 0.0 0.0 0.0 24.9 33.9 14.6 12.6 37.8
20 7.0 2.3 2.8 23.1 29.7 16.7 6.2 42.2
21 53.5 3.7 10.0 15.5 19.6 11.3 1.6 25.8
22 1.0 0.6 0.9 16.3 23.1 10.6 11.0 18.2
23 0.0 0.0 0.0 17.0 25.3 9.1 12.4 23.7
24 2.5 1.9 2.3 18.2 26.1 11.2 8.8 29.1
25 15.4 1.8 8.6 19.7 27.0 15.5 5.6 18.2
26 0.0 0.0 0.0 21.5 28.6 15.8 10.6 9.5
27 0.0 0.0 0.0 22.6 30.6 15.7 11.0 20.4
28 5.6 0.8 2.1 18.2 21.9 13.7 3.4 42.2
29 0.0 0.0 0.0 18.0 24.3 11.1 10.4 22.6
30 9.7 5.4 9.7 20.1 28.2 12.7 10.8 41.1
31 0.0 0.0 0.0 19.5 25.7 12.3 11.0 31.3

112.0 5.4 10.0 22.2 37.3 9.1 298.1 42.2
Norm 116.9

18.2

244.5
Ist/Abw. -4.9

4.0

53.6
96%




122%
wynigenmeteo.ch




 


 

 

 

 

 


©2025 wynigenmeteo.ch | Datenschutzerklärung