| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom September 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | 10.6 | 11.7 | 12.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 27.0 | 10.6 | 10.9 | 19.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 28.0 | 12.2 | 11.9 | 18.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 31.6 | 11.6 | 12.0 | 21.5 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.3 | 27.3 | 15.6 | 5.8 | 22.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 28.4 | 12.9 | 12.0 | 20.4 |
| 7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 21.1 | 28.4 | 15.6 | 6.9 | 12.8 |
| 8 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 22.6 | 33.1 | 14.7 | 11.1 | 46.6 |
| 9 | 6.0 | 2.1 | 4.4 | 15.0 | 19.6 | 9.9 | 0.1 | 14.9 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 19.1 | 7.9 | 6.4 | 32.4 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 22.1 | 6.9 | 10.3 | 13.8 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 24.1 | 6.3 | 11.4 | 22.6 |
| 13 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 16.7 | 25.8 | 8.1 | 9.8 | 20.4 |
| 14 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 18.5 | 26.1 | 12.9 | 9.9 | 14.9 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 27.9 | 11.0 | 11.2 | 19.3 |
| 16 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 15.9 | 23.9 | 11.6 | 2.7 | 17.1 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 21.3 | 7.4 | 10.5 | 12.8 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 22.4 | 9.5 | 8.5 | 17.1 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 24.0 | 8.2 | 10.7 | 10.6 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 25.4 | 8.6 | 10.2 | 14.9 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 9.3 | 10.3 | 31.3 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 21.8 | 5.9 | 10.8 | 33.5 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 23.3 | 4.0 | 10.7 | 13.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 21.3 | 6.7 | 4.7 | 11.7 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 23.9 | 5.8 | 10.6 | 8.4 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 26.8 | 5.7 | 10.6 | 11.7 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 27.2 | 6.6 | 10.5 | 11.7 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 27.7 | 7.9 | 9.7 | 12.8 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 25.4 | 9.9 | 8.2 | 11.7 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 25.8 | 10.6 | 6.8 | 10.6 |
| 12.7 | 2.1 | 4.4 | 16.4 | 33.1 | 4.0 | 276.9 | 46.6 | |
| Norm | 86.4 | 13.8 | 176.9 | |||||
| Ist/Abw. | -73.7 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 15% | 157% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||



